Rdzeń magnetyczny typu UYF UY
发送查询
NoDownload
产品详情
ProductIntroduction
model | kształt | Waga brutto | rozmiar(mm) | Ważne parametry | Waga netto(g) | ||||||||||||||||||||||||||
A | Bmin | C | D | E | F | C1mm | -1 | Lemm | Aemm | 2 | Vemm | 3 | |||||||||||||||||||
UYF12.5/3570 | Ⅱ | 100 | 36.0±0.6 | 12.5 | 9.9±0.2 | 12.5±0.2 | 24.8±0.2 | 34.8±0.2 | 1.33 | 159.6 | 119.8 | 19127 | 93.5 | ||||||||||||||||||
UYF12/3670 | Ⅱ | 93 | 36.5±0.8 | 15.8 | 8.3±0.3 | 12.0±0.3 | 25.0±0.3 | 35.0±0.3 | 1.56 | 166.0 | 106 | 17640 | 85 | ||||||||||||||||||
UYF13/3560 | Ⅲ | 91 | 35.0±0.6 | 11.8 | 9.9±0.3 | 12.9±0.3 | 20.8±0.3 | 30.8±0.3 | 1.10 | 140.1 | 126.3 | 17505 | 85 | ||||||||||||||||||
UYF13/3566 | Ⅲ | 94 | 35.0±0.6 | 11.8 | 9.9±0.3 | 12.9±0.3 | 22.5±0.3 | 32.5±0.3 | 1.14 | 140.1 | 126.4 | 18101 | 88 | ||||||||||||||||||
UYF13/3660 | Ⅱ | 92.5 | 35.7±0.6 | 12.5 | 9.7±0.3 | 12.9±0.3 | 20.8±0.3 | 30.8±0.3 | 1.14 | 144.1 | 126.3 | 18205 | 87.5 | ||||||||||||||||||
UYF15/4268 | Ⅲ | 142 | 41.2±0.8 | 14.5 | 12.0±0.3 | 14.9±0.3 | 22.5±0.3 | 34.2±0.3 | 0.93 | 160.6 | 171.2 | 27498 | 134 | ||||||||||||||||||
UYF15/4275 | Ⅲ | 152 | 41.2±0.8 | 14.5 | 12.0±0.3 | 14.9±0.3 | 25.5±0.3 | 37.5±0.3 | 1.00 | 174.6 | 174.4 | 30462 | 141 | ||||||||||||||||||
UYF16/4376 | Ⅱ | 176 | 43.0±0.8 | 14.5 | 12.0±0.3 | 15.9±0.3 | 26.0±0.3 | 38.0±0.3 | 0.91 | 175.5 | 192.2 | 33734 | 164 | ||||||||||||||||||
UYF17/4677 | Ⅱ | 206 | 46.2±0.8 | 15 | 16.7±0.3 | 13.3±0.3 | 25.6±0.3 | 38.5±0.3 | 0.85 | 212.0 | 180 | 38236 | 195 | ||||||||||||||||||
UY10/3244 | Ⅳ | 44.6 | 32.0±0.6 | 12.5 | 10.0±0.2 | 14.0±0.3 | 22.0±0.3 | 1.45 | 108.9 | 75.1 | 8178 | 42 | |||||||||||||||||||
UY12/4257 | Ⅳ | 78 | 41.5±1.0 | 19 | 11.7±0.3 | 19.0±0.4 | 28.5±0.3 | 1.37 | 148.5 | 108.2 | 16000 | 68 | |||||||||||||||||||
UY12/4035 | Ⅳ | 57 | 39.0±1.0 | 16 | 11.7±0.3 | 6.8±0.3 | 17.6±0.3 | 1.12 | 96.4 | 85.4 | 8240 | 52 | |||||||||||||||||||
UY16/5858 | Ⅳ | 167 | 58.0±0.8 | 25.5 | 16.0±0.2 | 17.0±0.3 | 29.0±0.3 | 0.84 | 164.8 | 194.7 | 32098 | 148 | |||||||||||||||||||
UY16/5860 | Ⅳ | 169 | 58.0±0.8 | 25.5 | 16.0±0.2 | 18.0±0.3 | 30.0±0.3 | 0.86 | 167.0 | 195.1 | 32584 | 151 | |||||||||||||||||||
UY16/6060 | Ⅳ | 173 | 60.0±0.8 | 27.5 | 16.0±0.3 | 18.0±0.3 | 30.0±0.3 | 0.88 | 171.0 | 194.9 | 33335 | 150 | |||||||||||||||||||
UY16/6062 | Ⅳ | 177 | 60.0±0.8 | 27.5 | 16.0±0.2 | 19.0±0.3 | 31.0±0.3 | 0.90 | 175.1 | 195.1 | 34161 | 153 | |||||||||||||||||||
UY74 | Ⅳ | 256 | 72.5±1.5 | 37.8 | 17.6±0.4 | 19.0±0.5 | 35.3±0.5 | 0.83 | 207.0 | 250.6 | 51938 | 230 | |||||||||||||||||||
UY22 | Ⅳ | 646 | 101.0±2.0 | 55 | 22±0.5 | 33.0±0.6 | 51.0±0.6 | 0.79 | 307.0 | 388 | 120000 | 581 | |||||||||||||||||||
UY30 | Ⅳ | 1198 | 98.0±2.0 | 40 | 29.0±0.5 | 41.5±0.5 | 66.0±0.5 | 0.48 | 330.8 | 691.9 | 228500 | 1054 | |||||||||||||||||||
UY34 | Ⅳ | 1390 | 100.0±2.0 | 32 | 34.0±1.0 | 26.5±0.6 | 54.0±0.6 | 0.30 | 269.0 | 905 | 243500 | 1200 | |||||||||||||||||||
UY42 | Ⅳ | 3160 | 121±2.0 | 38 | 42.0±1.0 | 55.5±0.5 | 89.7±0.5 | 0.30 | 422.8 | 1419 | 600000 | 2781 | |||||||||||||||||||
UR22A | Ⅰ | 420 | 55.0±2.0 | 20 | 22.0±0.5 | 35.8±0.5 | 28.0±0.4 | 40.0±0.4 | 0.49 | 195.0 | 400 | 78000 | 370 | ||||||||||||||||||
UR22B | Ⅰ | 332 | 52.0±1.5 | 17 | 22.0±0.5 | 32.0±0.5 | 20.0±0.4 | 32.0±0.4 | 0.43 | 162.0 | 374 | 60625 | 292 | ||||||||||||||||||
UR22C | Ⅰ | 266 | 45.7±1.0 | 11.2 | 22.0±0.5 | 32.0±0.5 | 14.0±0.4 | 26.0±0.4 | 0.34 | 125.5 | 370 | 46400 | 234 |
HotTags:
你可能也喜欢
发送查询